BGD Epic 2 Paramotor Kanadı Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellikler | XS | S | M | L | XL |
| Doğrusal Ölçek Faktörü | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| Projekte Alan (m²) | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.5 |
| Düz Alan (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
| Toplam İp Uzunluğu (m) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
| Yükseklik (m) | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 |
| Hücre Sayısı | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Düz En/Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Projekte En/Boy Oranı | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Kök Derinliği (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.3 |
| Projekte Kanat Açıklığı (m) | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
| Trim Hızı (km/s) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Maksimum Hız (km/s) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Minimum Çöküş Hızı (m/sn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En İyi Süzülüş Oranı | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| PPG (Motorlu) Ağırlık Aralığı (kg) | 55 – 100 | 65 – 125 | 75 – 125 | 85 – 138 | 100 – 150 |
| Serbest Uçuş Ağırlık Aralığı (kg) | 55 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 110 | 100 – 125 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
| DGAC Onayı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Malzeme Yapısı
| Kanat Bileşeni | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey Kumaşı | Porcher Skytex 38g/m² |
| Alt Yüzey Kumaşı | Porcher Eazyfly 40g/m² |
| İç Yapı (Kaburga / Profil) | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
| Hücum Kenarı Takviyesi (Burun) | Plastik tel 2.3 mm ve 2.7 mm |
| Taşıyıcı Kol (Riser) | 12 mm siyah Kevlar / Naylon dokuma |
| Makaralar | Sprenger Allen |
| Üst İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Orta İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Alt İpler | Liros PPSL & TSL |
| Fren İpleri | Liros PPSL, DSL |

ITV WINGS CUB 








