BGD Dual Lite Paramotor Kanadı Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellikler | 40 |
| Projekte Alan (m²) | 34.3 |
| Düz Alan (m²) | 40 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 6.4 |
| Toplam İp Uzunluğu (m) | 450 |
| Yükseklik (m) | 9.4 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3/2 |
| Hücre Sayısı | 52 |
| Düz En/Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.3 |
| Projekte En/Boy Oranı | 3.9 |
| Kök Derinliği (m) | 3.4 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 15.6 |
| Projekte Kanat Açıklığı (m) | 11.5 |
| Trim Hızı (km/s) | 42 |
| Maksimum Hız (km/s) | 52 |
| Minimum Çöküş Hızı (m/sn) | 1 |
| En İyi Süzülüş Oranı | 9 |
| PPG (Motorlu) Ağırlık Aralığı (kg) | 120 – 240 |
| Serbest Uçuş Ağırlık Aralığı (kg) | 120 – 220 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | B |
| DGAC Onayı | Evet |
BGD Dual Lite Paramotor Kanadı Malzeme Yapısı
| Kanat Bileşeni | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey Kumaşı | Porcher Skytex Classic II 27g/m², 40g/m² |
| Alt Yüzey Kumaşı | Porcher Skytex 27g/m² |
| İç Yapı (Kaburga / Profil) | Porcher Skytex Hard 27-32g/m² |
| Hücum Kenarı Takviyesi (Burun) | Plastik tel 2.5 mm ve 2.0 mm |
| Taşıyıcı Kol (Riser) | 20 mm Kevlar / Naylon dokuma |
| Makaralar | Ronstan / Harken P18 makaraları |
| Üst İpler | Liros DC |
| Orta İpler | Liros TSL |
| Alt İpler | Liros TSL |
| Fren İpleri | Liros DSL |



















