BGD Cyclone Paramotor Kanadı Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellikler | 34 | 38 | 42 |
| Doğrusal Ölçek Faktörü | 0.95 | 1 | 1.05 |
| Projekte Alan (m²) | 28.6 | 32 | 35.3 |
| Düz Alan (m²) | 34 | 38 | 41.8 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 8.1 | 8.4 | 9.2 |
| Toplam İp Uzunluğu (m) | 420 | 470 | 509 |
| Yükseklik (m) | 7.9 | 8.4 | 9.2 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 4/5/4/4 | 4/5/4/4 | 4/5/4/4 |
| Hücre Sayısı | 54 | 54 | 54 |
| Düz En/Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Projekte En/Boy Oranı | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kök Derinliği (m) | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 13.1 | 13.9 | 14.6 |
| Projekte Kanat Açıklığı (m) | 10.1 | 10.7 | 11.3 |
| Trim Hızı (km/s) | 60 | 50 | 50 |
| Maksimum Hız (km/s) | 70 | 70 | 70 |
| Minimum Çöküş Hızı (m/sn) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| En İyi Süzülüş Oranı | 8 | 8 | 8 |
| PPG (Motorlu) Ağırlık Aralığı (kg) | 100 – 400 | 120 – 450 | 150 – 450 |
| Yük Testi (kg) | 550 | 550 | 550 |
| DGAC Onayı | Evet | Evet | Evet |
BGD Cyclone Paramotor Kanadı Malzeme Yapısı
| Kanat Bileşeni | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey Kumaşı | Porcher Skytex 38g/m² |
| Alt Yüzey Kumaşı | Porcher Eazyfly |
| İç Yapı (Kaburga / Profil) | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
| Hücum Kenarı Takviyesi (Burun) | Plastik tel 3.0 mm, 2.5 mm ve 2.0 mm |
| Taşıyıcı Kol (Riser) | 20 mm Kevlar / Naylon dokuma |
| Makaralar | Sprenger |
| Üst İpler | Liros PPSL |
| Orta İpler | Liros PPSL |
| Alt İpler | Liros TSL |
| Fren İpleri | Liros PPSL, DSL |





















