BGD Adam 2 Paramotor Kanadı
| Teknik Özellikler | XS | S | M | L | XL |
| Doğrusal Ölçek Faktörü | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
| Projekte Alan (m²) | 17.9 | 19.7 | 21.4 | 23.1 | 24.8 |
| Düz Alan (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 4.1 | 4.4 | 4.75 | 4.96 | 5.4 |
| Toplam İp Uzunluğu (m) | 212 | 232 | 252 | 272 | 293 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 |
| Hücre Sayısı | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Düz En/Boy Oranı (Aspect Ratio) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Projekte En/Boy Oranı | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Kök Derinliği (m) | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.4 | 11.8 |
| Projekte Kanat Açıklığı (m) | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 |
| Trim Hızı (km/s) | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 |
| Maksimum Hız (km/s) | 48 | 50 | 51 | 50 | 50 |
| Maksimum Motor Gücü (kW / BG) | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 | 27 / 37 | 27 / 37 |
| Minimum Çöküş Hızı (m/sn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En İyi Süzülüş Oranı | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| PPG (Motorlu) Ağırlık Aralığı (kg) | 65 – 95 | 75 – 105 | 90 – 120 | 103 – 133 | 115 – 150 |
| Serbest Uçuş Ağırlık Aralığı (kg) | 50 – 65 | 60 – 80 | 75 – 95 | 88 – 108 | 100 – 125 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | A | A | A | A | A |
| DGAC Onayı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |





















