Technical data
Area, sq. m | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
AR | 4 | ||||
Cells | 26 | ||||
Avg chord, m | 1,82 | 2,04 | 2,28 | 2,7 | 2,86 |
Total lines length, m | 160 | 164 | 175 | 195 | 243 |
Total flight weight, kg | 50 — 100 | 50 — 110 | 50 — 120 | 50−130 | 60 — 140 |
Total PPG flight weight, kg | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 4.9* |
€840.00 – €1,100.00
SF, hızlı sürüş için en basit ve çok güvenli kanattır.
Kayaklı veya kayaksız kalkış için uygundur.
Dağlarda yapılan uçuşlarda, frenlere anında tepki verilmesi, dar alanlarda manevra yapılmasına olanak sağlar. Yüksek çökme direnci, kanadı yüksek hızlarda pilot için daha güvenli hale getirir. Evrim sırasında kanatta minimum kayma, irtifa kaybetmeden yörüngeler oluşturmanıza izin verecektir.
SF ayrıca başlangıç eğitimi için uygundur ve yer hizmetleri ve ilk uçuşlar için kullanılabilir.
Kullanılan kanat malzemeleri:
Area, sq. m | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
AR | 4 | ||||
Cells | 26 | ||||
Avg chord, m | 1,82 | 2,04 | 2,28 | 2,7 | 2,86 |
Total lines length, m | 160 | 164 | 175 | 195 | 243 |
Total flight weight, kg | 50 — 100 | 50 — 110 | 50 — 120 | 50−130 | 60 — 140 |
Total PPG flight weight, kg | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 4.9* |
Ebatlar | 9M2 50-100KG, 12M2 50-110KG, 15M2 50-120KG, 18M2 50-130KG, 21M2 60-140KG |
---|
There are no reviews yet.