
BGD Typhoon Paramotor Kanadı Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellikler | 20 | 23 | 26 |
| Doğrusal Ölçek Faktörü | 0.93 | 1 | 1.06 |
| Projekte Alan (m²) | 17.3 | 19.9 | 22.5 |
| Düz Alan (m²) | 20 | 23 | 26 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 |
| Hücre Sayısı | 52 | 52 | 52 |
| Düz En/Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Kök Derinliği (m) | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 10.1 | 10.9 | 11.6 |
| Projekte Kanat Açıklığı (m) | 8.2 | 8.7 | 9.3 |
| Minimum Hız (km/s) | 25 | 27 | 27 |
| Trim Hızı (km/s) | 45 | 45 | 45 |
| Trimmer Açık Hız (km/s) | 55 | 56 | 55 |
| Maksimum Hız (km/s) | 65 | 67 | 65 |
| Maksimum Motor Gücü (kW / BG) | 20 / 27 | 27 / 36 | 27 / 36 |
| PPG (Motorlu) Ağırlık Aralığı (kg) | 80 – 120 | 90 – 140 | 100 – 160 |
| DGAC Onayı | Evet | Evet | Evet |
Malzeme Yapısı
| Kanat Bileşeni | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey Kumaşı | Porcher Skytex 27 Classic II |
| Alt Yüzey Kumaşı | MJ Tex 32g/m² |
| İç Yapı (Kaburga / Profil) | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
| Hücum Kenarı Takviyesi (Burun) | Perlon 2.0 mm / Misina 1.5 mm |
| Taşıyıcı Kol (Riser) | 20 mm Kevlar / Naylon dokuma |
| Üst İpler | Liros DSL 70 |
| Orta İpler | Liros TSL |
| Alt İpler | Liros TSL |
| Fren İpleri | Liros DSL |























