
BGD Luna 3 Paramotor Kanadı Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellikler | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Projekte Alan (m²) | 15.6 | 17.3 | 19.9 | 22.5 | 25.1 |
| Düz Alan (m²) | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
| Yükseklik (m) | 6.2 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.9 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 |
| Hücre Sayısı | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Düz En/Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Kök Derinliği (m) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 10.0 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 12.7 |
| Projekte Kanat Açıklığı (m) | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.4 |
| Minimum Hız (km/s) | 24 – 29 | 23 – 29 | 23 – 28 | 23 – 28 | 23 – 28 |
| Trim Hızı (km/s) | 38 – 46 | 38 – 46 | 36 – 44 | 36 – 44 | 36 – 44 |
| Trimmer Açık Hız (km/s) | 53 – 65 | 50 – 64 | 50 – 62 | 50 – 62 | 50 – 62 |
| Maksimum Hız (km/s) | 64 – 79 | 61 – 78 | 60 – 75 | 61 – 75 | 61 – 75 |
| Maksimum Motor Gücü (kW / BG) | 27 / 36 | 27 / 36 | 27 / 36 | 27 / 36 | 27 / 36 |
| PPG (Motorlu) Ağırlık Aralığı (kg) | 70 – 120 | 80 – 130 | 90 – 140 | 105 – 160 | 130 – 200 |
| DGAC Onayı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
BGD Luna 3 Paramotor Kanadı Malzeme Yapısı
| Kanat Bileşeni | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey Kumaşı | Porcher Skytex 38g/m² |
| Alt Yüzey Kumaşı | Porcher Eazyfly |
| İç Yapı (Kaburga / Profil) | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
| Hücum Kenarı Takviyesi (Burun) | Perlon 2.0 mm / Misina 1.5 mm |
| Taşıyıcı Kol (Riser) | 12 mm siyah Kevlar / Naylon dokuma |
| Makaralar | Harken ve Sprenger |
| Üst İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Orta İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Alt İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U ve PPSL |
| Fren İpleri | Liros DSL |


















