BGD Blizzard Paramotor Kanadı Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellikler | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Projekte Alan (m²) | 17.2 | 19.7 | 22.3 | 25 |
| Düz Alan (m²) | 20 | 23 | 26 | 29 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.2 |
| Yükseklik (m) | 6 | 6.8 | 7.3 | 7.3 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 | 3/4/3/2 |
| Hücre Sayısı | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Düz En/Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kök Derinliği (m) | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 10.0 | 10.7 | 11.4 | 12.0 |
| Projekte Kanat Açıklığı (m) | 7.7 | 8.2 | 9.0 | 9.3 |
| Trim Hızı (km/s) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Maksimum Hız (km/s) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| PPG (Motorlu) Ağırlık Aralığı (kg) | 60 – 120 | 70 – 130 | 85 – 160 | 100 – 200 |
| Yük Testi (kg) | 272 | 272 | 272 | 272 |
| DGAC Onayı | Evet | Evet | Evet | Evet |
Malzeme Yapısı
| Kanat Bileşeni | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey Kumaşı | Porcher Skytex 38g/m² |
| Alt Yüzey Kumaşı | Porcher Eazyfly |
| İç Yapı (Kaburga / Profil) | Porcher Skytex Hard 40g/m² |
| Hücum Kenarı Takviyesi (Burun) | Plastik tel 2.0 mm, 2.4 mm ve 2.7 mm |
| Taşıyıcı Kol (Riser) | 20 mm Kevlar / Naylon dokuma |
| Makaralar | Sprenger Allen |
| Üst İpler | Liros PPSL & DSL |
| Orta İpler | Liros PPSL & DSL |
| Alt İpler | Liros PPSL & TSL |


























