TECHNICAL DATA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Flat area, sq.m | #34 | 39 | 41 | #42 | #44 |
Flat A.R. | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
Flat span, m | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 14.9 | 15.3 |
Projected area, sq.m | 30.5 | 33.1 | 35.2 | 36.0 | 37.8 |
Projected A.R. | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Projected span, m | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 12.2 |
Cells, total | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Flattening, % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Cord min, m | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 |
Cord max, m | 3.25 | 3.38 | 3.49 | 3.53 | 3.62 |
Cord average, m | 2.58 | 2.68 | 2.78 | 2.80 | 2.89 |
Trims travel, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Glider weight, kg | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 7.9 | 8.4 |
Takeoff weight, kg | 90-180 | 110-190 | 120-212 | 120-230 | 130-248 |
PPG takeoff weight, kg | 90-300 | 110-300 | 120-310 | 120-340 | 130-380 |
Certification | EN-B/DGAC | EN-B/DGAC | EN-B/DGAC | EN-B/DGAC | EN-B/DGAC |
MATERIALS
Manufacturer | Material | |
---|---|---|
Upper surface leading edge | Myungjin Textile Co. | MJ 40MF |
Upper surface except leading edge | Porcher Ind. | Skytex 38 |
Bottom surface | Porcher Ind. | Skytex 32 |
Ribs, supported | Porcher Ind. | E29A |
Ribs, unsupported | Myungjin Textile Co. | MJ 38HF |
Diagonal ribs | Porcher Ind. | E29A |
Lines, upper cascades | Liros | PPSL 120/160 |
Lines, middle cascades | Liros | PPSL 160/200 |
Lines, main (lower) cascades | Edelrid | 7343-420/280 |
Lines, upper stabilo cascade | Liros | PPSL 120 |
Lines, middle stabilo cascade | Liros | PPSL 120 |
Lines, main (lower) stabilo cascade | Edelrid | 6843-160 |
Lines, upper brake cascade | Liros | DSL 70 |
Lines, middle brake cascade | Liros | PPSL 120/200 |
Lines, main (lower) brake cascade | Edelrid | 7850X-240 |
Risers, webbing | Guth&Wolf GMBH | 20mm webbing |
Thread | Coats Thread | 210D/3, 420D/3 |
There are no reviews yet.