Technical data
| Area, sq. m | 27 | 33 | 39 | 60 |
| Parachute weight, kg | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.01 |
| Max. load, kg | 100 | 130 | 150 | 220 |
| Dimensions, mm | 190×170×80 | 200×180×90 | 210×190×100 | 290×230×150 |
| Area, sq. m | 27 | 33 | 39 | 60 |
| Parachute weight, kg | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.01 |
| Max. load, kg | 100 | 130 | 150 | 220 |
| Dimensions, mm | 190×170×80 | 200×180×90 | 210×190×100 | 290×230×150 |
| Ebatlar | 27-100KG, 33-130KG, 39-150KG, 60-220KG |
|---|
There are no reviews yet.