BGD Snug Yamaç Paraşütü Harness Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Özellikler | S | M | L |
| Pilot Boy Aralığı (cm) | 150 – 170 | 160 – 185 | 175 – 200 |
| Oturma Tahtası Genişliği (cm) | 32.5 | 34.9 | 37.0 |
| Oturma Tahtası Derinliği (cm) | 34.5 | 36.8 | 39.0 |
| Bağlantı Noktaları Yüksekliği (cm) | 40 | 45 | 48 |
| Göğüs Kolonu Ayar Aralığı (cm) | 38 – 43 | 40 – 46 | 43 – 49 |
| Harness Ağırlığı (kg) | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
| Sertifikasyon | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
Malzeme Yapısı
| Bileşen | Kullanılan Malzeme ve Üretici |
| Dış Kabuk Kumaşı | Naylon 210D Ripstop; Dominico Textile, Güney Kore |
| Alt Taban Kumaşı | Cordura ® 500D; C.F. Weber, Almanya |
| Karabinalar | EDELRID GmbH & CO. KG, Almanya |
| Makaralar | Ronstan, ABD |
| Tokalar (Kilit Sistemleri) | AustriAlpin COBRA™ |
| Kolon ve Şeritler (Webbing) | Mouka Tisnov, Çek Cumhuriyeti |
| Koruma Süngeri | Vita, Polonya |
| Fermuarlar | YKK |














