BGD Epic Freestyle 2 Teknik Özellikler
| Özellikler | XS | S | M | ML | L |
| Doğrusal Ölçekleme Faktörü | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
| İzdüşüm Alanı (m²) | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.8 | 24.5 |
| Serili Alan (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
| Toplam İp Uzunluğu (m) | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
| Yükseklik (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 |
| Hücre Sayısı | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Serili En-Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| İzdüşüm En-Boy Oranı | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kök Veter Uzunluğu (m) | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| Serili Kanat Açıklığı (m) | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.0 |
| İzdüşüm Kanat Açıklığı (m) | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.07 | 9.4 |
| Trim Hızı (km/s) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Maksimum Hız (km/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sertifikalı Uçuş Ağırlığı (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
Malzeme Özellikleri
| Bölüm | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey | Porcher Skytex 38g/m² |
| Üst Yüzey Hücum Kenarı | Porcher Skytex 38g/m² |
| Alt Yüzey | Porcher Eazyfly 40g/m² |
| İç Yapı (Hücre Duvarları) | Porcher Skytex hard finish (Sert bitiş) 40g/m² |
| Güçlendirme (Destekler) | Plastik Tel (Rod) 2,3 / 2,7mm |
| Üst İpler | Liros DC |
| Orta İpler | Liros DSL – Kılıflı (Sheathed) Dyneema |
| Alt İpler | Liros TSL |
| Fren İpleri | Liros DSL |


















