BGD Echo 2 Teknik Özellikler
| Özellikler | XS | S | M | ML | L |
| Doğrusal Ölçekleme Faktörü | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| İzdüşüm Alanı (m²) | 17.7 | 19.6 | 21 | 22.7 | 24.5 |
| Serili Alan (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 |
| Toplam İp Uzunluğu (m) | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
| Yükseklik (m) | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 |
| Hücre Sayısı | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Serili En-Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| İzdüşüm En-Boy Oranı | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kök Veter Uzunluğu (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 |
| Serili Kanat Açıklığı (m) | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.3 |
| İzdüşüm Kanat Açıklığı (m) | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
| Trim Hızı (km/s) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Maksimum Hız (km/s) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Minimum Çöküş (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En İyi Süzülüş Oranı (Glide) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Sertifikalı Uçuş Ağırlığı (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
BGD Echo 2 Malzeme Özellikleri
| Bölüm | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey | Porcher Skytex, Classic II 27g/m², 38g/m² |
| Alt Yüzey | Porcher Skytex Classic II 27g/m² |
| İç Yapı (Hücre Duvarları) | Porcher Skytex hard finish (Sert bitiş) 32g/m² |
| Güçlendirme (Destekler) | Plastik Tel (Rod) 2,3 / 2,7mm |
| Kolonlar (Risers) | 12mm Kevlar / naylon dokuma |
| Makaralar | Allen |
| Üst İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Orta İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Alt İpler | Edelrid PPSL ve TSL |
| Fren İpleri | Liros DSL, PPSL |

VRIL Wings DOUBLE-V 













