BGD Dual Lite teknik özellikleri
| Teknik Özellikler | 40 |
| Doğrusal Ölçek Faktörü | 1 |
| Projekte Alan (m²) | 34.3 |
| Düz Alan (m²) | 40 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 6.4 |
| Toplam İp Uzunluğu (m) | 450 |
| Yükseklik (m) | 9.4 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3/2 |
| Hücre Sayısı | 52 |
| Düz En/Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.3 |
| Projekte En/Boy Oranı | 3.9 |
| Kök Derinliği (m) | 3.5 |
| Düz Kanat Açıklığı (m) | 15.6 |
| Projekte Kanat Açıklığı (m) | 11.5 |
| Trim Hızı (km/s) | 42 |
| Maksimum Hız (km/s) | 52 |
| Minimum Çöküş Hızı (m/sn) | 1 |
| En İyi Süzülüş Oranı | 9 |
| Sertifikalı Ağırlık Aralığı (kg) | 120 – 220 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | B |














