BGD Breeze Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda kanadın bedenlere göre teknik değerleri Türkçeye çevrilmiş ve düzenlenmiştir:
| Özellik | XS | S | M | ML |
| Doğrusal Ölçeklendirme Faktörü | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 |
| İzdüşüm Alanı (m²) | 17.7 | 19.2 | 20.6 | 22.2 |
| Serili Alan (m²) | 20.9 | 22.7 | 24.4 | 26.3 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| Ana İp Sayısı (A/B/C) | 3/2/3 | 3/2/3 | 3/2/3 | 3/2/3 |
| Hücre Sayısı | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Serili En-Boy Oranı (Aspect Ratio) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Kök Kord Uzunluğu (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| Serili Kanat Açıklığı (m) | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.2 |
| İdeal Uçuş Ağırlığı (kg) | 60-73 | 73-84 | 84-95 | 95-108 |
| Sertifikalı Uçuş Ağırlığı (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 88-108 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | B | B | B | B |
BGD Breeze Malzemeler ve Donanım
Ürünün üretiminde kullanılan malzemelerin detaylı listesi:
| Parça | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey | Porcher Skytex Classic II 27g/m² |
| Üst Yüzey Hücum Kenarı | Porcher Skytex 32g/m² |
| Alt Yüzey | Porcher Skytex Classic II 27g/m² |
| İç Yapı | Porcher Skytex sert bitişli (hard finish) 27g/m² |
| Güçlendirme (Destek) | LSNR (Doğrusal naylon çubuk) sarı |
| Kolonlar | 12mm Kevlar / naylon dokuma |
| Üst İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Orta İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Alt İpler | Edelrid Magix Pro Dry 8001U |
| Frenler | Liros DSL |



















