Dayanıklı ön hazırlıktan sonra firmamız kendi paramotor ünitemizle pazara girmeye karar vermiştir.
Pilotlarımız motor uçuşları konusunda sağlam deneyime sahiptirler, farklı motor üniteleri kullanmışlardır, İspanya’da AirGames 2001’den başlayarak sayısız yarışmada ve Ukrayna’nın tüm paramotor yarışmalarında yer almışlardır. Bu deneyime dayanarak, diğer pilotlar ve sporcularla yakın iletişim kurarak, yeni bir tasarım konseptinin yardımıyla kendi motor ünitemizi yarattık. Motor şasimiz, plaka havacılık duralium alaşımından otomatik olarak kesilen detayların yanı sıra aerodinamik bir form verilen bir karbon koruma halkasından oluşur. Ünite, hızlı bir montaj ve sökmeye izin veren mantıklı bir yapıya sahiptir (pervane hariç montaj için 90 saniye ve sökme için 30 saniye).
Motor ünitemizi oluşturmak için, elemanların karmaşık birleşimini basitleştirmek ve birleşik bir motor yapısı elde etmek için otomatik tasarım sistemini kullandık. Yeni başlayan bir pilota ölümcül hasarlar olmadan bazı küçük hatalar yapma fırsatı veren iyi bir güvenlik marjına sahip bir paramotor tasarladık. Ve tüm detayların mutlak değiştirilebilirliği, kırılan bir parçanın basit bir şekilde değiştirilmesiyle küçük onarımların yapılmasına izin verir. Bayilerimiz zorunlu tüm onarım detaylarına sahiptir.
Monte edilmiş koruma halkası, klasik bir çite göre daha az alana ihtiyaç duyar. Motor ünitesi; motor, çit ve pervane için kaplamalarla birlikte verilmektedir.
Ayrıca motor ünitemize entegre bir kablo demeti ürettik. Sol tarafa veya sağ tarafa konulabilen yan cepler ve paraşüt kabı gibi blok çıkarılabilir parçalara sahiptir. Ek olarak bir ön paraşüt kabı sipariş edebilir ve iki yan cep koyabilirsiniz. Koşum ayrıca geniş bir alt cebe sahiptir.
Paramotors range | Thor 80 | Ventor 125 | Moster | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | Silent | Plus | Factory | ||||
Weight* | kg | 24.8 | 25.3 | 26.7 | 26.9 | 27.5 | 25.8 |
Weight engine | кг | 11.1 | 12 | 13.4 | 13.6 | 14.2 | 12.5 |
Harness weight | kg | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Fuel tank | L | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Displacement | cc | 86 | 125 | 184.7 | 184.7 | 184.7 | 184.7 |
Power | hp | 17.2 | 25** | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max rpm | rpm | 10450 | 9700 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Fuel consumption / rpm | l / rmp | 3,8/7500 | 4,5/5600 | 4,5/5600 | 4,0/5600 | 4,0/5600 | |
Thrust | kg | – | 60-65 | 70-75 | 70-75 | 70-75 | 70-75 |
Frame | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Dameter propeller | mm | 1250 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Number of blades | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gear reduction unit | 3.58 | 3.82 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
Reduction | Gear | Gear | Strap | Strap | Strap | Strap | |
Clutch | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | |
Fuel | 2% | 3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |
Max temperature | С° | – | – | 550-250 | 550-250 | 550-250 | 550-250 |
Stroke | mm | 44 | – | 54 | 54 | 54 | 54 |
Diameter cylinder | mm | 50 | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Cooling | Water
| Air
| Air
| Air
| Air
| Air
|
There are no reviews yet.