BGD Cure 3 Teknik Özellikleri
| Özellik | S | M | ML | L |
| Doğrusal Ölçeklendirme Faktörü | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| İzdüşüm Alanı (m²) | 17.6 | 18.9 | 20.5 | 21.9 |
| Serili Alan (m²) | 21.0 | 22.5 | 24.4 | 26.1 |
| Kanat Ağırlığı (kg) | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
| Ana İp Sayısı (A/B) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Hücre Sayısı | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Serili En-Boy Oranı (Aspect Ratio) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| İzdüşüm En-Boy Oranı | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Kök Kord Uzunluğu (m) | 2.29 | 2.37 | 2.46 | 2.55 |
| İdeal Uçuş Ağırlığı (kg) | 73-84 | 84-95 | 95-108 | 108-119 |
| Sertifikalı Uçuş Ağırlığı (kg) | 65-85 | 75-95 | 85-108 | 95-119 |
| Sertifikasyon (EN/LTF) | C | C | C | C |
BGD Cure 3 Malzemeler ve Donanım
Cure 3, dayanıklılığı artırmak ve ağırlığı optimum seviyede tutmak için özenle seçilmiş üstün kaliteli malzemelerden üretilmiştir:
| Parça | Kullanılan Malzeme |
| Üst Yüzey | Porcher Skytex 32g/m² |
| Üst Yüzey Hücum Kenarı | Porcher Skytex 38g/m² |
| Alt Yüzey | Porcher Skytex 32g/m² |
| İç Yapı | Porcher Skytex sert bitişli (hard finish) 32g/m² |
| Güçlendirme (Destek) | LSNR (Doğrusal naylon çubuk) sarı |
| Kolonlar | 12mm Kevlar / naylon dokuma |
| Makaralar | Riley / Sprenger |
| Üst İpler | Edelrid 8001U-50,70,90 (Kılıfsız Kevlar) |
| Orta İpler | Edelrid 8001U-50,70,90,130 (Kılıfsız Kevlar) |
| Alt İpler | Edelrid 8001U-130,190,280,340 (Kılıfsız Kevlar) |
| Frenler | Edelrid 9200U-30, 8001U-50, PPSL200 (Kılıfsız Dyneema) |